|
|
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | $1885-2172/unit |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 10000 유닛 / 년 |
레이저 플라잉 마킹 머신은 생산 라인을 따라 이동하는 제품에 대해 고속, 비접촉 마킹을 위해 설계되었습니다. 다음과 같은 경우에 이상적입니다:
일련 번호, 배치 코드, QR 코드 및 바코드 인쇄
제조 또는 유통 기한 표시
로고, 상표 또는 제품 정보 각인
케이블, 전선, 병, 상자, 튜브 및 유연한 포장 필름에 코딩
다음과 같은 산업 분야에서 널리 사용됩니다:
식음료
제약
전자 제품
화장품
케이블 및 전선 제조
포장
| 장치 모델 | XH-FLY |
| 출력 전력 | 3W/5W/30W/50W |
| 레이저 소스 | 파이버 |
| 마킹 범위 | 75*75mm-300*300mm(맞춤형) |
| 레이저 파장 | 1064nm/355nm |
| 전원 공급 장치 | 220V 50Hz |
| 사양 | 61*100*152cm/55kg |
| HS 코드 | 8456110090 |
| 운송 패키지 | 나무 상자 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | $1885-2172/unit |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배달 기간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 10000 유닛 / 년 |
레이저 플라잉 마킹 머신은 생산 라인을 따라 이동하는 제품에 대해 고속, 비접촉 마킹을 위해 설계되었습니다. 다음과 같은 경우에 이상적입니다:
일련 번호, 배치 코드, QR 코드 및 바코드 인쇄
제조 또는 유통 기한 표시
로고, 상표 또는 제품 정보 각인
케이블, 전선, 병, 상자, 튜브 및 유연한 포장 필름에 코딩
다음과 같은 산업 분야에서 널리 사용됩니다:
식음료
제약
전자 제품
화장품
케이블 및 전선 제조
포장
| 장치 모델 | XH-FLY |
| 출력 전력 | 3W/5W/30W/50W |
| 레이저 소스 | 파이버 |
| 마킹 범위 | 75*75mm-300*300mm(맞춤형) |
| 레이저 파장 | 1064nm/355nm |
| 전원 공급 장치 | 220V 50Hz |
| 사양 | 61*100*152cm/55kg |
| HS 코드 | 8456110090 |
| 운송 패키지 | 나무 상자 |
![]()
![]()
![]()