![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD1100-2100/Set |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 10-15 근무일 |
지불 방법: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1 년 100000 PC |
★ 제품 사용
이 CO2 레이저 조각 및 절단 기계는 산업 환경과 일상 생활에서 널리 사용됩니다. 그것은 아크릴,나무, 프라이우드, MDF, 가죽, 고무, 유리
★ 제품 특징
기계는 여러 언어를 지원하는 CorelDRAW 제어 시스템으로 작동합니다. 사용자는 소프트웨어에 우표 디자인을 가져와 적절한 매개 변수를 설정할 수 있습니다.그리고 절단과 조각을 수행. 다양한 언어, 로고, QR 코드, 바코드, 패턴 등의 텍스트를 효율적으로 처리합니다.
★ 기술적 매개 변수
1 | 모델 | XH-4060 | XH-6090 | XH-1390 | XH-1610 |
2 | 절단 작업 영역 | 400*600mm | 600*900mm | 1300*900mm | 1600*1000mm |
3 | 힘 | 80W/100W/130W/150W/180W (개정 가능) | |||
4 | 레이저 소스 브랜드 | 리시/요글리 | |||
5 | 제어 시스템 | 루이다 소파웨어 | |||
6 | 새기 속도 | 0-800mm/s | |||
7 | 장판 두께 | 1----5mm | |||
8 | 절단 속도 | 0-400mm/s | |||
9 | 절단 두께 | 1---15mm | |||
10 | 가공자재 | 비금속 물질 | |||
11 | 물 냉장고 | 한리 | |||
12 | 위아래 작업 테이블 | 0-400mm 전기 리프트 (선택 가능한 자동 초점) | |||
13 | 작업판 | 꿀집 테이블 또는 블레이드 테이블 (선택) | |||
14 | 총중량 | 230~420kg | |||
15 | 기계 보증 | 2년 보증 |
★더 많은 기계 세부 사항
★ 1390 4개 절단 헤드 디스플레이를 가진 실제 기계
★표본 표시
![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD1100-2100/Set |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 10-15 근무일 |
지불 방법: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1 년 100000 PC |
★ 제품 사용
이 CO2 레이저 조각 및 절단 기계는 산업 환경과 일상 생활에서 널리 사용됩니다. 그것은 아크릴,나무, 프라이우드, MDF, 가죽, 고무, 유리
★ 제품 특징
기계는 여러 언어를 지원하는 CorelDRAW 제어 시스템으로 작동합니다. 사용자는 소프트웨어에 우표 디자인을 가져와 적절한 매개 변수를 설정할 수 있습니다.그리고 절단과 조각을 수행. 다양한 언어, 로고, QR 코드, 바코드, 패턴 등의 텍스트를 효율적으로 처리합니다.
★ 기술적 매개 변수
1 | 모델 | XH-4060 | XH-6090 | XH-1390 | XH-1610 |
2 | 절단 작업 영역 | 400*600mm | 600*900mm | 1300*900mm | 1600*1000mm |
3 | 힘 | 80W/100W/130W/150W/180W (개정 가능) | |||
4 | 레이저 소스 브랜드 | 리시/요글리 | |||
5 | 제어 시스템 | 루이다 소파웨어 | |||
6 | 새기 속도 | 0-800mm/s | |||
7 | 장판 두께 | 1----5mm | |||
8 | 절단 속도 | 0-400mm/s | |||
9 | 절단 두께 | 1---15mm | |||
10 | 가공자재 | 비금속 물질 | |||
11 | 물 냉장고 | 한리 | |||
12 | 위아래 작업 테이블 | 0-400mm 전기 리프트 (선택 가능한 자동 초점) | |||
13 | 작업판 | 꿀집 테이블 또는 블레이드 테이블 (선택) | |||
14 | 총중량 | 230~420kg | |||
15 | 기계 보증 | 2년 보증 |
★더 많은 기계 세부 사항
★ 1390 4개 절단 헤드 디스플레이를 가진 실제 기계
★표본 표시