MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD12000-16000 per set |
표준 포장: | 표준 합판 케이스 |
배달 기간: | 15-20 근무일 |
지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
제품 설명
신홍 레이저알루미늄 스테인리스 탄소 강철에 대한 금속 섬유 레이저 판 파이프 절단 기계
1 | 모델 | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | 절단 작업 영역 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | 힘 | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W | |||
4 | 레이저 소스 브랜드 | 레이커스/MAX/IPG | |||
5 | 레이저 헤드 | 레이 툴 | |||
6 | 제어 시스템 | 시프컷 | |||
7 | 기압적인 부분 | SMC | |||
8 | 가이드 레일 | 타이완 히윈 | |||
9 | 헬리컬 랙 | 타이완 YYC | |||
10 | 모터 | 야스카와 서버 | |||
11 | 물 냉장고 | 한리 | |||
12 | 총중량 | 1200kg | |||
13 | 기계 보증 | 일생 |
기계의 주요 부품
1자동 초점
2최적화된 광학 구성
- 네1높은 정확성
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD12000-16000 per set |
표준 포장: | 표준 합판 케이스 |
배달 기간: | 15-20 근무일 |
지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
제품 설명
신홍 레이저알루미늄 스테인리스 탄소 강철에 대한 금속 섬유 레이저 판 파이프 절단 기계
1 | 모델 | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | 절단 작업 영역 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | 힘 | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W | |||
4 | 레이저 소스 브랜드 | 레이커스/MAX/IPG | |||
5 | 레이저 헤드 | 레이 툴 | |||
6 | 제어 시스템 | 시프컷 | |||
7 | 기압적인 부분 | SMC | |||
8 | 가이드 레일 | 타이완 히윈 | |||
9 | 헬리컬 랙 | 타이완 YYC | |||
10 | 모터 | 야스카와 서버 | |||
11 | 물 냉장고 | 한리 | |||
12 | 총중량 | 1200kg | |||
13 | 기계 보증 | 일생 |
기계의 주요 부품
1자동 초점
2최적화된 광학 구성
- 네1높은 정확성