![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD12000-16000 per set |
표준 포장: | 표준 합판 케이스 |
배달 기간: | 15-20 근무일 |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
제품 설명
응용 분야
레이저 절단 강철 패널은 광범위한 응용 분야를 가지고 있으며 자동차 부품, 기계 제조, 엘리베이터 제조, 광고 제작, 가전 제품 제조, 장비, 하드웨어, 장식 및 금속 가공 서비스와 같은 다양한 제조 산업에서 널리 사용됩니다.
제품 매개변수
1 | 모델 | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | 절단 작업 영역 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | 전원 | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | 레이저 소스 브랜드 | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | 레이저 헤드 | Raytools | |||
6 | 제어 시스템 | Cypcut | |||
7 | 공압 부품 | SMC | |||
8 | 가이드 레일 | 대만 Hiwin | |||
9 | 헬리컬 랙 | 대만 YYC | |||
10 | 모터 | Yaskawa Servo | |||
11 | 수냉기 | Hanli | |||
12 | 총 중량 | 1200KG | |||
13 | 기계 보증 | 평생 |
기계 주요 부품
1. 자동 초점
2. 최적화된 광학 구성
1. 높은 정확도
![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD12000-16000 per set |
표준 포장: | 표준 합판 케이스 |
배달 기간: | 15-20 근무일 |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
제품 설명
응용 분야
레이저 절단 강철 패널은 광범위한 응용 분야를 가지고 있으며 자동차 부품, 기계 제조, 엘리베이터 제조, 광고 제작, 가전 제품 제조, 장비, 하드웨어, 장식 및 금속 가공 서비스와 같은 다양한 제조 산업에서 널리 사용됩니다.
제품 매개변수
1 | 모델 | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | 절단 작업 영역 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
3 | 전원 | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
4 | 레이저 소스 브랜드 | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | 레이저 헤드 | Raytools | |||
6 | 제어 시스템 | Cypcut | |||
7 | 공압 부품 | SMC | |||
8 | 가이드 레일 | 대만 Hiwin | |||
9 | 헬리컬 랙 | 대만 YYC | |||
10 | 모터 | Yaskawa Servo | |||
11 | 수냉기 | Hanli | |||
12 | 총 중량 | 1200KG | |||
13 | 기계 보증 | 평생 |
기계 주요 부품
1. 자동 초점
2. 최적화된 광학 구성
1. 높은 정확도